MTGGOLDFISHのhttps://www.mtggoldfish.com/format-staples/standardより、使用率の高いカード上位5種類の推移を表にしていきます。調査時期の関係から2018年7月以降のデータのみ。毎週月曜更新。↑が古くて、↓が最新。過去と今を見比べれば、面白い発見もあるのでは。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
カラデシュ~基本セット2019 | |||||
2018/07/19 | 強迫 | ヴラスカの侮辱 | 屑鉄場のたかり屋 | 否認 | 致命的な一押し |
2018/07/23 | 強迫 | 屑鉄場のたかり屋 | ヴラスカの侮辱 | 致命的な一押し | 削剥 |
2018/07/30 | 強迫 | 屑鉄場のたかり屋 | ヴラスカの侮辱 | ラノワールのエルフ | 否認 |
2018/08/06 | 強迫 | 屑鉄場のたかり屋 | ゴブリンの鎖回し | ボーマットの急使 | キランの真意号 |
2018/08/13 | 屑鉄場のたかり屋 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | 否認 | ボーマットの急使 |
2018/08/20 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | 否認 | 屑鉄場のたかり屋 | ボーマットの急使 |
2018/08/27 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | 否認 | 屑鉄場のたかり屋 | ボーマットの急使 |
2018/09/03 | 強迫 | 否認 | ゴブリンの鎖回し | ボーマットの急使 | 屑鉄場のたかり屋 |
2018/09/10 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | ボーマットの急使 | 否認 | 屑鉄場のたかり屋 |
2018/09/17 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | ボーマットの急使 | 屑鉄場のたかり屋 | 削剥 |
2018/09/24 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | 屑鉄場のたかり屋 | ボーマットの急使 | 大災厄 |
2018/10/01 | 強迫 | ゴブリンの鎖回し | ボーマットの急使 | 屑鉄場のたかり屋 | チャンドラの敗北 |
イクサラン~ラヴニカのギルド | |||||
2018/10/08 | 強迫 | ベナリア史 | 黎明をもたらす者、ライラ | 稲妻の一撃 | 喪心 |
2018/10/15 | 強迫 | ベナリア史 | 稲妻の一撃 | 黎明をもたらす者、ライラ | ヴラスカの侮辱 |
2018/10/22 | 強迫 | ベナリア史 | 稲妻の一撃 | 否認 | ヴラスカの侮辱 |
2018/10/29 | ベナリア史 | 稲妻の一撃 | 溶岩コイル | 善意の騎士 | アダントの先兵 |
(情報取得し忘れ) | |||||
2018/11/11 | アダントの先兵 | ベナリア史 | トカートリの儀仗兵 | 溶岩コイル | ショック |
2018/11/18 | アダントの先兵 | ベナリア史 | 溶岩コイル | ショック | 溶岩コイル |
2018/11/25 | 溶岩コイル | 選択 | 強迫 | 弾けるドレイク | 轟音のクラリオン |
2018/12/02 | 選択 | 溶岩コイル | 強迫 | ラノワールのエルフ | マーフォークの枝渡り |
2018/12/09 | 溶岩コイル | 強迫 | ベナリア史 | 選択 | ヴラスカの侮辱 |
2018/12/16 | 溶岩コイル | 選択 | 強迫 | ベナリア史 | アダントの先兵 |
2018/12/23 | 強迫 | マーフォークの枝渡り | ベナリア史 | 翡翠光のレインジャー | ラノワールのエルフ |
2018/12/30 | 強迫 | マーフォークの枝渡り | 翡翠光のレインジャー | ベナリア史 | ラノワールのエルフ |
2019/01/06 | 溶岩コイル | アダントの先兵 | ベナリア史 | 議事会の裁き | 選択 |
2019/01/13 | アダントの先兵 | ベナリア史 | トカートリの儀仗兵 | 議事会の裁き | 軍団の上陸 |
2019/01/20 | アダントの先兵 | ベナリア史 | 議事会の裁き | 軍団の上陸 | トカートリの儀仗兵 |
ラヴニカの献身 | |||||
2019/01/27 | ラノワールのエルフ | 溶岩コイル | 成長室の守護者 | 否認 | 培養ドルイド |
2019/02/04 | 否認 | 溶岩コイル | ラノワールのエルフ | ハイドロイド混成体 | 強迫 |
2019/02/11 | 否認 | 溶岩コイル | 強迫 | ラノワールのエルフ | ハイドロイド混成体 |
2019/02/18 | 否認 | 強迫 | ハイドロイド混成体 | 溶岩コイル | ラノワールのエルフ |
2019/02/25 | 否認 | 強迫 | 選択 | ハイドロイド混成体 | 正気泥棒 |
2019/03/04 | 否認 | 選択 | 強迫 | ハイドロイド混成体 | クロールの銛撃ち |
2019/03/11 | 否認 | 選択 | 溶岩コイル | 強迫 | ショック |
2019/03/18 | 否認 | 溶岩コイル | 選択 | 強迫 | クロールの銛撃ち |
2019/03/25 | 否認 | 強迫 | 溶岩コイル | 人質取り | 喪心 |
2019/04/01 | 否認 | 喪心 | 強迫 | 人質取り | 薬術師の眼識 |
2019/04/08 | クロールの銛撃ち | 否認 | 喪心 | 強迫 | 薬術師の眼識 |
2019/04/15 | 否認 | クロールの銛撃ち | 薬術師の眼識 | 強迫 | 溶岩コイル |
2019/04/22 | 否認 | クロールの銛撃ち | 薬術師の眼識 | 溶岩コイル | 選択 |
灯争大戦 | |||||
2019/04/29 | 溶岩コイル | 否認 | ショック | 稲妻の一撃 | 選択 |
2019/05/06 | 溶岩コイル | 稲妻の一撃 | ショック | 強迫 | ゴブリンの鎖回し |
2019/05/13 | 思考消去 | 強迫 | ドミナリアの英雄、テフェリー | 薬術師の眼識 | ショック |
2019/05/20 | ショック | 溶岩コイル | 思考消去 | 強迫 | 稲妻の一撃 |
2019/05/27 | ショック | 時を解す者、テフェリー | 溶岩コイル | 稲妻の一撃 | 思考消去 |
2019/06/03 | ショック | 溶岩コイル | 稲妻の一撃 | 時を解す者、テフェリー | 軍勢の戦親分 |
2019/06/10 | ショック | 溶岩コイル | ラノワールのエルフ | 時を解す者、テフェリー | 稲妻の一撃 |
2019/06/17 | ショック | 溶岩コイル | ラノワールのエルフ | 稲妻の一撃 | 時を解す者、テフェリー |
2019/06/24 | ラノワールのエルフ | 覆いを割く者、ナーセット | 時を解す者、テフェリー | 思考消去 | 溶岩コイル |
2019/07/01 | 時を解す者、テフェリー | 思考消去 | 溶岩コイル | ショック | 覆いを割く者、ナーセット |
2019/07/08 | 溶岩コイル | ショック | ラノワールのエルフ | 時を解す者、テフェリー | 思考消去 |
基本セット2020 | |||||
2019/07/15 | mtggoldfishのデータがまだ最新ではない | ||||
2019/07/22 | 変容するケラトプス | 強迫 | ショック | アダントの先兵 | 夏の帳 |
2019/07/29 | 時を解す者、テフェリー | 変容するケラトプス | 夏の帳 | 強迫 | ハイドロイド混成体 |
みんなの感想