https://www.mtggoldfish.com/のデータから、スタンダードの変化を考察します。『灯争大戦』の発売は2019年5月3日、そこから約2か月の環境後期はどうのように推移したのか。
支配率上位10デッキの推移 | ||||
時期 | 2019年6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 |
1位 | 赤単アグロ | 赤単アグロ | エスパーミッドレンジ | エスパーミッドレンジ |
2位 | エスパーミッドレンジ | エスパーミッドレンジ | 赤単アグロ | イゼットフェニックス |
3位 | 4色戦慄衆の指揮 | ジェスカイPW | 赤緑ミッドレンジ | バントランプ |
4位 | ジェスカイPW | 赤緑ミッドレンジ | イゼットフェニックス | 赤緑ミッドレンジ |
5位 | エスパーPW | 青赤フェニックス | バントランプ | 赤単アグロ |
6位 | 赤緑ミッドレンジ | スゥルタイミッドレンジ | スゥルタイミッドレンジ | スゥルタイミッドレンジ |
7位 | 青赤フェニックス | 4色戦慄衆の指揮 | シミックネクサス | 白系アグロ |
8位 | 白青アグロ | バントランプ | ジェスカイpw | 青緑ランプ |
9位 | スゥルタイミッドレンジ | エスパーPW | 4色戦慄衆の指揮 | 白単アグロ |
10位 | グリクシスコントロール | シミックネクサス | 白系アグロ | 青緑ネクサス |
環境初期から長く1位を維持してきた赤単アグロがついに陥落!(1位、1位、2位、5位) 一気に勢力を減らしていて他のデッキから完全に対策されてしまった様子。
代わりに支配者となったのはエスパー系デッキ。こちらは環境初期から非常に安定して最上位ラインをキープ中。デッキパワーとしては一歩抜けている感。
そして、伸びてきているのがバントランプ(圏外、8位、5位、3位)。環境前期に使われた「バントミッドレンジ」は3マナビビアン&エリマキ神秘家によるクリーチャー主体の戦略でしたが、「バントランプ」はニッサと集団強制などを採用。クリーチャー除去の多いエスパーへの対応でしょう。同じ色でも調整が変わるものですねぇ。
他に、4c戦慄衆の指揮(3位、7位、9位、圏外)とジェスカイPW(4位、3位、8位、圏外)は急速に衰退。瞬間的な流行で終わるのか安定して上位を維持できるのか、デッキパワーに越えられない溝があったと。
使用率上位10カードの推移 | ||||
時期 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 |
1位 | ショック | ショック | ショック | ラノワールのエルフ |
2位 | 溶岩コイル | 溶岩コイル | 溶岩コイル | 覆いを裂く者、ナーセット |
3位 | 稲妻の一撃 | ラノワールのエルフ | ラノワールのエルフ | 時を解す者、テフェリー |
4位 | 時を解す者、テフェリー | 時を解す者、テフェリー | 稲妻の一撃 | 思考消去 |
5位 | 軍勢の戦親分 | 稲妻の一撃 | 時を解す者、テフェリー | 溶岩コイル |
6位 | ゴブリンの鎖回し | 軍勢の戦親分 | 軍勢の戦親分 | ショック |
7位 | 覆いを裂く者、ナーセット | 覆いを裂く者、ナーセット | 覆いを裂く者、ナーセット | ドミナリアの英雄、テフェリー |
8位 | 狂信的扇動者 | ゴブリンの鎖回し | 否認 | 世界を揺るがす者、ニッサ |
9位 | 舞台照らし | 翡翠光のレインジャー | ハイドロイド混成体 | ハイドロイド混成体 |
10位 | ギトゥの溶岩走り | 楽園のドルイド | 世界を揺るがす者、ニッサ | 強迫 |
個別カードで見ても赤が減って青緑が急増。個人的に意外なのがナーセットがテフェリーより直近での使用率が高いこと(2位と3位)。
3マナテフェリーが多く話題になる環境だけど、ナーセットのほうも相当な強カードのようです。
また世界を揺るがす者、ニッサが増えてきているのも印象的(圏外、圏外、10位、8位)。5マナと重いのにこの使用率とは……確かに便利な性能。
けっきょくのところ『灯争大戦』期ではずっとエスパー系が環境の支配者と言えそうだけど、その他の部分は新しいデッキが流行と衰退を繰り返して中々の多様性。
みんなの感想