https://www.mtggoldfish.com/のデータから、環境の変化を考察します。ラヴニカのギルド終盤、環境はどうなっているのか?
支配率上位10デッキの推移 | ||||
時期 | 2018年12月24日 | 12月31日 | 2019年1月7日 | 1月14日 |
1位 | 黒緑ミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ | ジェスカイコントロール | 赤白ウィニー |
2位 | 緑白トークン | 緑白トークン | 青単テンポ | ジェスカイコントロール |
3位 | ジェスカイコントロール | ジェスカイコントロール | 緑白トークン | ボロスアグロ |
4位 | イゼットドレイク | イゼットドレイク | 黒緑ミッドレンジ | 青単テンポ |
5位 | 赤白ウィニー | 赤白ウィニー | 赤単アグロ | 黒緑ミッドレンジ |
6位 | イゼットフェニックス | イゼットフェニックス | 赤白ウィニー | 緑白トークン |
7位 | 赤単アグロ | 赤単アグロ | イゼットドレイク | イゼットドレイク |
8位 | ビッグレッド | ビッグレッド | ボロスアグロ | 赤単アグロ |
9位 | ボロスアグロ | ボロスアグロ | ティムール恐竜 | ビッグレッド |
10位 | ボロス天使 | ボロス天使 | 青赤ドラゴン | グリクシスコントロール |
これは個人的に驚きの結果。環境最後になって黒緑ミッドレンジが衰退している様子(1位、1位、4位、5位)。安定感がありすぎる絶対的トップメタかと思ってましたが。MTGGOLDFISHさまの集計システムが急に変わったとかじゃないはず……また緑白トークンも明確に減少中。(2位、2位、3位、6位)。
代わって勝ち組なのが白系アグロ。ベナリアの軍司令を使う赤白ウィニーだけなく、タージク&オレリアなども使う教導型ボロスアグロも登場しています。
使用率上位10カードの推移 | ||||
時期 | 2018年12月24日 | 12月31日 | 2019年1月7日 | 1月14日 |
1位 | 強迫 | 強迫 | 溶岩コイル | アダントの先兵 |
2位 | マーフォークの枝渡り | マーフォークの枝渡り | アダントの先兵 | ベナリア史 |
3位 | ベナリア史 | 翡翠光のレインジャー | ベナリア史 | トカートリの儀仗兵 |
4位 | 翡翠光のレインジャー | ベナリア史 | 議事会の裁き | 議事会の裁き |
5位 | ラノワールのエルフ | ラノワールのエルフ | 選択 | 軍団の上陸 |
6位 | アダントの先兵 | アダントの先兵 | 軍勢の戦親分 | 溶岩コイル |
7位 | 議事会の裁き | 議事会の裁き | トカートリの儀仗兵 | クラリオンの轟音 |
8位 | 選択 | 選択 | 軍団の上陸 | 敬慕されるロクソドン |
9位 | ヴラスカの侮辱 | 軍団の上陸 | 呪文貫き | 選択 |
10位 | 軍団の上陸 | ヴラスカの侮辱 | クラリオンの轟音 | 暴君への敵対者、アジャニ |
個別のカードを見ても2019年になってから白の強さが目立ちます。そして、何と言ってもアダントの先兵(6位、6位、2位、1位)とベナリア史(3位、4位、3位、2位)の圧倒的使用率。白系デッキの中でもこの2枚こそが主役。
またトカートリの儀仗兵が急に増えているのも注目すべき(圏外、圏外、7位、3位)。メタゲームと合わせて見ると白系アグロが黒緑ミッドレンジを対策してトカートリの儀仗兵を増量した結果、勝ち負けが入れ替わったと言えそう。緑白トークンが減ったのも不和のトロスターニ&敬慕されるロクソドンのEtBが封印されるからでは。
環境の最後になってメタゲームが回るとは意外。そして、逆に言えば黒緑ミッドレンジは対策すれば勝てる程度の強さだったと。他のデッキが何をどうやっても勝てないぶっ壊れではなかった。
私が表にしている大会結果を見ても黒緑ミッドレンジは勝ちすぎておらず、かなりバランスの良いスタンダード環境だったという印象。
イクサラン~ラヴニカのギルド期、大会ベスト8 |
||||||||
STANDARD PTQ2018/10/06 | 緑黒ミッドレンジ | グリクシスミッドレンジ | ジェスカイコントロール | エスパーコントロール | 赤t白ミッドレンジ | 青赤ミッドレンジ | 緑黒ミッドレンジ | 赤白ミッドレンジ |
STANDARD PTQ2018/10/14 | 緑黒ミッドレンジ | 緑黒ミッドレンジ | 白単アグロ | 緑黒ミッドレンジ | 緑黒ミッドレンジ | ジェスカイコントロール | 緑黒ミッドレンジ | 緑黒ミッドレンジ |
GP LILLE 2018 | 赤単アグロ | 青単テンポ | 緑黒ミッドレンジ | 緑黒ミッドレンジ | ジェスカイコントロール | イゼットフェニックス | ジェスカイコントロール | 緑白トークン |
GP NEW JERSEY 2018 | ジェスカイコントロール | 赤白天使 | 赤白教導 | 緑白天使 | 緑白トークン | イゼットフェニックス | ジェスカイコントロール | ジェスカイコントロール |
STANDARD MOCS2018/11/04 | 白赤アグロ | イゼットフェニックス | ジェスカイコントロール | イゼットフェニックス | 赤白天使 | イゼットフェニックス | 白t赤アグロ | 白単アグロ |
STANDARD PTQ2018/11/11 | 赤単アグロ | イゼットフェニックス | ナヤ恐竜 | 黒緑ミッドレンジ | 赤単アグロ | 白t赤アグロ | イゼットフェニックス | 赤単アグロ |
PT GUILDS OF RAVNICA スタンラウンド上位デッキ | 青単テンポ | 白t赤アグロ | イゼットドレイクズ | イゼットドレイクズ | ジェスカイコントロール | 赤単アグロ | 赤単アグロ | 白t赤アグロ |
STANDARD PTQ2018/11/18 | 白t赤アグロ | 赤単アグロ | イゼットドレイクズ | イゼットフェニックス | ジェスカイコントロール | ゴルガリミッドレンジ | ジェスカイコントロール | イゼットフェニックス |
GP MILWAUKEE 2018 | ジェスカイコントロール | 黒緑ミッドレンジ | ジェスカイコントロール | 黒緑ミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ | 白単アグロ | 青赤ドレイク |
STANDARD MOCS2018/11/25 | 白t赤アグロ | 黒緑ミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ | イゼットフェニックス | ジェスカイコントロール | 黒緑ミッドレンジ | ジェスカイコントロール | イゼットフェニックス |
STANDARD PTQ2018/12/02 | 黒緑ミッドレンジ | ビッグレッド | ビッグレッド | 白t赤アグロ | ジェスカイコントロール | 赤単アグロ | イゼットドレイク | 白t赤アグロ |
GP SHIZUOKA 2018 | 黒緑ミッドレンジ | 白緑トークン | ジェスカイコントロール | 黒緑ミッドレンジ | 白緑トークン | 黒緑ミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ | 白赤アグロ |
The Finals 2018 | 白赤アグロ | 白赤アグロ | ジェスカイコントロール | 黒緑ミッドレンジ | 白赤アグロ | 白緑トークン | ジェスカイミッドレンジ | 黒緑ミッドレンジ |
STANDARD MOCS2018/12/23 | 黒緑ミッドレンジ | 白赤アグロ | 黒緑ミッドレンジ | 白赤アグロ | 白緑トークン | イゼットフェニックス | 黒緑ミッドレンジ | イゼットドレイク |
企画を始めるタイミングが悪く、ラヴニカのギルド期についての環境分析記事はこれで終わり。次回はラヴニカの献身発売から約1か月後を予定しています。今の状況からメタゲームとカード使用率はどう変わるのでしょうか。楽しみですね。
みんなの感想